<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiMAX Blog Nederland &#187; wlan</title>
	<atom:link href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wi-max.nl</link>
	<description>Alles over WiMAX</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekencentrum is rendabel zonder subsidie</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/rekencentrum-is-rendabel-zonder-subsidie/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/rekencentrum-is-rendabel-zonder-subsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het Rekencentrum van de faculteit Natuurkunde van de Cambridge-universiteit is in vijf jaar tijd omgevormd van een gesubsidieerde instelling naar een zichzelf bedruipende cloud voor High Performance Computing (HPC). Directeur en oud-onderzoeker Paul Calleja: &#8216; Er is een wereldomspannende overheidsuitgavencrisis. Publieke organisaties moeten nadenken over hoe ze zich het vege lijf kunnen redden.&#8217; (bron: computable.)
Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Rekencentrum van de faculteit Natuurkunde van de Cambridge-universiteit is in vijf jaar tijd omgevormd van een gesubsidieerde instelling naar een zichzelf bedruipende cloud voor High Performance Computing (HPC). Directeur en oud-onderzoeker Paul Calleja: &#8216; Er is een wereldomspannende overheidsuitgavencrisis. Publieke organisaties moeten nadenken over hoe ze zich het vege lijf kunnen redden.&#8217; (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/smart_it/3444574/3040574/rekencentrum-is-rendabel-zonder-subsidie.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/rekencentrum-is-rendabel-zonder-subsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Met process mining kan je toveren&#8217;</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/met-process-mining-kan-je-toveren/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/met-process-mining-kan-je-toveren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat analysetools ontwikkelen om de efficiëntie te meten van cloud-infrastructuursoftware die IBM bouwt binnen EU-gefinancierd onderzoek. Hoogleraar Wil van der Aalst van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e): &#8216;Voor organisaties is het vaak een eye opener om te zien hoe processen in de realiteit verlopen.&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat analysetools ontwikkelen om de efficiëntie te meten van cloud-infrastructuursoftware die IBM bouwt binnen EU-gefinancierd onderzoek. Hoogleraar Wil van der Aalst van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e): &#8216;Voor organisaties is het vaak een eye opener om te zien hoe processen in de realiteit verlopen.&#8217; (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/smart_it/3434940/3040574/met-process-mining-kan-je-toveren.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/met-process-mining-kan-je-toveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOiV: &#8216;ARBIT zet open source op achterstand&#8217;</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/noiv-arbit-zet-open-source-op-achterstand/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/noiv-arbit-zet-open-source-op-achterstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-Overeenkomsten (Arbit) bevatten bepalingen die ongunstig zijn voor leveranciers van open source software. Dat meldt juridisch adviseur Walter van Holst van programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV). Het bureau helpt overheden bij de uitvoering van het kabinetbeleid van open source en open standaarden. De Arbit werd op maandag 19 juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-Overeenkomsten (Arbit) bevatten bepalingen die ongunstig zijn voor leveranciers van open source software. Dat meldt juridisch adviseur Walter van Holst van programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV). Het bureau helpt overheden bij de uitvoering van het kabinetbeleid van open source en open standaarden. De Arbit werd op maandag 19 juli 2010 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/3435732/1277202/noiv-arbit-zet-open-source-op-achterstand.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/noiv-arbit-zet-open-source-op-achterstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU/e bouwt analysetools voor SaaS-engine IBM</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/tue-bouwt-analysetools-voor-saas-engine-ibm/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/tue-bouwt-analysetools-voor-saas-engine-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat analysetools ontwikkelen om de efficiëntie te meten van cloud-infrastructuursoftware die IBM bouwt binnen EU-gefinancierd onderzoek. De analysetools van de TU/e worden gebaseerd op process mining. &#8216;Met process mining kun je processen sneller, met minder fouten en tegen lagere kosten laten verlopen.&#8217; (bron: computable.)
Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat analysetools ontwikkelen om de efficiëntie te meten van cloud-infrastructuursoftware die IBM bouwt binnen EU-gefinancierd onderzoek. De analysetools van de TU/e worden gebaseerd op process mining. &#8216;Met process mining kun je processen sneller, met minder fouten en tegen lagere kosten laten verlopen.&#8217; (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/business_intelligence/3434414/1277145/tue-bouwt-analysetools-voor-saasengine-ibm.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/tue-bouwt-analysetools-voor-saas-engine-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 bouwt LTE liefst samen met concurrent</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/tele2-bouwt-lte-liefst-samen-met-concurrent/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/tele2-bouwt-lte-liefst-samen-met-concurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De kans is groot dat Tele2 in Nederland niet alleen, maar samen met een andere telecomaanbieder een landelijk lte-netwerk gaat bouwen. Vijf partijen verwierven tijdens de 2,6 GHz-veiling frequentieruimte voor 4G- telefoniediensten, maar &#8216;het is onwaarschijnlijk dat er echt vijf netwerken worden gebouwd.&#8217; Dat zegt strategisch ontwikkelingsdirecteur Bob Bunnik van Tele2 tegen Computable. Ziggo/UPC is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kans is groot dat Tele2 in Nederland niet alleen, maar samen met een andere telecomaanbieder een landelijk lte-netwerk gaat bouwen. Vijf partijen verwierven tijdens de 2,6 GHz-veiling frequentieruimte voor 4G- telefoniediensten, maar &#8216;het is onwaarschijnlijk dat er echt vijf netwerken worden gebouwd.&#8217; Dat zegt strategisch ontwikkelingsdirecteur Bob Bunnik van Tele2 tegen Computable. Ziggo/UPC is de voor de hand liggende partij. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3434670/1276977/tele2-bouwt-lte-liefst-samen-met-concurrent.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/tele2-bouwt-lte-liefst-samen-met-concurrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Landelijk LTE alleen na herverdelen frequentie&#8217;</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/landelijk-lte-alleen-na-herverdelen-frequentie/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/landelijk-lte-alleen-na-herverdelen-frequentie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tele2 kan alleen een landelijk dekkend lte-netwerk bouwen als de telecomaanbieder daarvoor ook lagere frequenties kan gebruiken. Dat zegt directeur Günther Vogelpoel van Tele2. Bij een veiling in april 2010 verwierf zijn bedrijf frequenties in de 2,6 GHz-band, maar nu aast Tele2 ook op frequentieruimte rond 800 of 900 MHz. Die is voor het grootste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tele2 kan alleen een landelijk dekkend lte-netwerk bouwen als de telecomaanbieder daarvoor ook lagere frequenties kan gebruiken. Dat zegt directeur Günther Vogelpoel van Tele2. Bij een veiling in april 2010 verwierf zijn bedrijf frequenties in de 2,6 GHz-band, maar nu aast Tele2 ook op frequentieruimte rond 800 of 900 MHz. Die is voor het grootste deel in handen van KPN en Vodafone. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3430413/1276977/landelijk-lte-alleen-na-herverdelen-frequentie.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/landelijk-lte-alleen-na-herverdelen-frequentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE vanuit de bus van The A-Team</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/lte-vanuit-de-bus-van-the-a-team/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/lte-vanuit-de-bus-van-the-a-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt wel de bus van The A-Team waarin we rondrijden door Diemen. Helemaal zwart van buiten en een grote schuifdeur aan de zijkant. `Welkom in de nieuwe realiteit&#8217;, staat in witte letters op de deur geschreven. Achter de geblindeerde ramen zitten niet Murdock en BA Baracus, maar Tele2-directeur Günther Vogelpoel en strategisch ontwikkelingsdirecteur Bob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt wel de bus van The A-Team waarin we rondrijden door Diemen. Helemaal zwart van buiten en een grote schuifdeur aan de zijkant. `Welkom in de nieuwe realiteit&#8217;, staat in witte letters op de deur geschreven. Achter de geblindeerde ramen zitten niet Murdock en BA Baracus, maar Tele2-directeur Günther Vogelpoel en strategisch ontwikkelingsdirecteur Bob Bunnik. De heren tonen het lte-netwerk dat als proef in Diemen is opgetuigd. Ze zeggen dat het het eerste 4g-netwerk in Nederland is. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3429901/1276977/lte-vanuit-de-bus-van-the-ateam.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/lte-vanuit-de-bus-van-the-a-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 experimenteert met LTE-netwerk</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/tele2-experimenteert-met-lte-netwerk/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/tele2-experimenteert-met-lte-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Telecomaanbieder Tele2 heeft in Diemen een proefopstelling waarbij wordt geëxperimenteerd met lte, de nieuwe generatie mobiel breedbandinternet. Het bedrijf heeft daarmee naar eigen zeggen het eerste Nederlandse lte-netwerk opgetuigd. De aanbieder verwierf eind april 2010 frequenties waarop hij snel mobiel internet kan aanbieden. Tele2 moet de dienst binnen twee jaar commercieel aanbieden in een gebied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telecomaanbieder Tele2 heeft in Diemen een proefopstelling waarbij wordt geëxperimenteerd met lte, de nieuwe generatie mobiel breedbandinternet. Het bedrijf heeft daarmee naar eigen zeggen het eerste Nederlandse lte-netwerk opgetuigd. De aanbieder verwierf eind april 2010 frequenties waarop hij snel mobiel internet kan aanbieden. Tele2 moet de dienst binnen twee jaar commercieel aanbieden in een gebied van tenminste tachtig vierkante kilometer. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3428840/1276977/tele2-experimenteert-met-ltenetwerk.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/tele2-experimenteert-met-lte-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De prijs voor het verlies van een dag werk</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/de-prijs-voor-het-verlies-van-een-dag-werk/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/de-prijs-voor-het-verlies-van-een-dag-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vroeger werden storingen van ict-systemen die een bedrijf gedurende één of meer dagen plat legden beschouwd als vervelend. Vandaag de dag resulteert downtime van een dergelijke omvang echter al snel in het verlies van honderdduizenden euro&#8217;s, forse schade aan de bedrijfsreputatie en een verslechtering van de relaties met klanten en partners. (bron: computable.)
Lees verder

	Tags: wlan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vroeger werden storingen van ict-systemen die een bedrijf gedurende één of meer dagen plat legden beschouwd als vervelend. Vandaag de dag resulteert downtime van een dergelijke omvang echter al snel in het verlies van honderdduizenden euro&#8217;s, forse schade aan de bedrijfsreputatie en een verslechtering van de relaties met klanten en partners. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/storage/3421851/1277017/de-prijs-voor-het-verlies-van-een-dag-werk.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/de-prijs-voor-het-verlies-van-een-dag-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Verplicht provider niet tot botnetbestrijding&#8217;</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/07/verplicht-provider-niet-tot-botnetbestrijding/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/07/verplicht-provider-niet-tot-botnetbestrijding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Internetaanbieders moeten niet worden verplicht om elke met malware geïnfecteerde machine binnen hun netwerk aan te pakken. Dat zegt professor Michel van Eeten van de faculteit Techniek, Bestuur &#038; Management van de Technische Universiteit (TU) Delft. Volgens hem willen providers graag besmette machines aanpakken, maar hebben ze tegelijkertijd bedrijfseconomische redenen om dat niet op grote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetaanbieders moeten niet worden verplicht om elke met malware geïnfecteerde machine binnen hun netwerk aan te pakken. Dat zegt professor Michel van Eeten van de faculteit Techniek, Bestuur &#038; Management van de Technische Universiteit (TU) Delft. Volgens hem willen providers graag besmette machines aanpakken, maar hebben ze tegelijkertijd bedrijfseconomische redenen om dat niet op grote schaal te doen. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/security/3412409/1276896/verplicht-provider-niet-tot-botnetbestrijding.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/07/verplicht-provider-niet-tot-botnetbestrijding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
