<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiMAX Blog Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.wi-max.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wi-max.nl</link>
	<description>Alles over WiMAX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 05:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puzzel mee naar de Vodafone 360 Samsung H1</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/03/puzzel-mee-naar-de-vodafone-360-samsung-h1/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/03/puzzel-mee-naar-de-vodafone-360-samsung-h1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Vodafone geeft Computable vijf weken op rij een Vodafone 360 Samsung H1-smartphone weg. Van maandag 8 maart tot en met zondag 11 april 2010 kan elke werkdag een vraag worden beantwoord en met de vijf gevonden woorden kan elke week een slogan rondom Vodafone 360 worden gemaakt. Gekoppeld aan de weekprijs geeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In samenwerking met Vodafone geeft Computable vijf weken op rij een Vodafone 360 Samsung H1-smartphone weg. Van maandag 8 maart tot en met zondag 11 april 2010 kan elke werkdag een vraag worden beantwoord en met de vijf gevonden woorden kan elke week een slogan rondom Vodafone 360 worden gemaakt. Gekoppeld aan de weekprijs geeft Vodafone ook dagelijks een prijzenpakket weg. Daarin zit een vilten tas, een F1-cap en een paraplu. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/mobility/3276410/1277034/puzzel-mee-naar-de-vodafone-360-samsung-h1.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/03/puzzel-mee-naar-de-vodafone-360-samsung-h1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pins benoemt nieuw management</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/03/pins-benoemt-nieuw-management/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/03/pins-benoemt-nieuw-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hosting en managed services provider Pins heeft Paul-Richard Hellemans benoemd tot Chief Operating Officer en Cor Veltman tot Chief Financial Officer. Samen met de huidige CEO Jan Willem des Tombe vormen ze de directie. Hellemans werkte eerder bij Terremark, Veltman komt van WiMax provider&#8230; (bron: telecompaper.)
Lees verder

	Tags: WiMAX
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hosting en managed services provider Pins heeft Paul-Richard Hellemans benoemd tot Chief Operating Officer en Cor Veltman tot Chief Financial Officer. Samen met de huidige CEO Jan Willem des Tombe vormen ze de directie. Hellemans werkte eerder bij Terremark, Veltman komt van <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wimax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with WiMAX">WiMax</a> provider&#8230; (bron: telecompaper.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://feedproxy.google.com/~r/TelecompaperNieuws/~3/Ry5o0oi0bts/article.aspx'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wimax/" title="WiMAX" rel="tag">WiMAX</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/03/pins-benoemt-nieuw-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol.com ontwikkelt sneller nieuwe applicaties</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/03/bol-com-ontwikkelt-sneller-nieuwe-applicaties/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/03/bol-com-ontwikkelt-sneller-nieuwe-applicaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In de strijd om de beste business cases van 2009 heeft ook Xebia een inzending gedaan. Met het project &#8216;Bol.com&#8217; dingen zij mee naar de prestigieuze Computable-prijs. Het project en aangekoppelde business case gaan over het opzetten van een ontwikkelteam zodat nieuw gebouwde applicaties sneller in gebruik kunnen worden genomen. (bron: computable.)
Lees verder

	Tags: wlan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de strijd om de beste business cases van 2009 heeft ook Xebia een inzending gedaan. Met het project &#8216;Bol.com&#8217; dingen zij mee naar de prestigieuze Computable-prijs. Het project en aangekoppelde business case gaan over het opzetten van een ontwikkelteam zodat nieuw gebouwde applicaties sneller in gebruik kunnen worden genomen. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/development/3271291/1277180/bolcom-ontwikkelt-sneller-nieuwe-applicaties.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/03/bol-com-ontwikkelt-sneller-nieuwe-applicaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZ organiseert WiMAX-veiling in april</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/03/ez-organiseert-wimax-veiling-in-april/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/03/ez-organiseert-wimax-veiling-in-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken (EZ) verwacht de veiling van de 2,6 GHz-frequentieband in april 2010 te organiseren. Lange tijd werd aangenomen dat de procedure in het eerste kwartaal van dit jaar zou plaatsvinden. De laatste maanden stuurde het agentschap echter al aan op april. Er is echter nog geen definitieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken (EZ) verwacht de veiling van de 2,6 GHz-frequentieband in april 2010 te organiseren. Lange tijd werd aangenomen dat de procedure in het eerste kwartaal van dit jaar zou plaatsvinden. De laatste maanden stuurde het agentschap echter al aan op april. Er is echter nog geen definitieve veilingdatum vastgesteld, legt een woordvoerder uit. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3271802/1276977/ez-organiseert-wimaxveiling-in-april.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wimax/" title="WiMAX" rel="tag">WiMAX</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/03/ez-organiseert-wimax-veiling-in-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topvrouw Alcatel-Lucent gelooft niet in WiMAX</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/02/topvrouw-alcatel-lucent-gelooft-niet-in-wimax/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/02/topvrouw-alcatel-lucent-gelooft-niet-in-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Directeur Jeanine van der Vlist van Alcatel-Lucent Nederland gelooft niet meer in mobiele WiMAX, een technologie voor snel mobiel internet. Dat is opmerkelijk, omdat ze tot november 2009 leiding gaf aan Worldmax, de Amsterdamse aanbieder van mobiele WiMAX-diensten. Alcatel-Lucent heeft gekozen voor de concurrerende 4G-technologie Long-term evolution (lte). (bron: computable.)
Lees verder

	Tags: 4G, internet, LTE, WiMAX
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directeur Jeanine van der Vlist van Alcatel-Lucent Nederland gelooft niet meer in mobiele <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wimax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with WiMAX">WiMAX</a>, een technologie voor snel mobiel <a href="http://www.wi-max.nl/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with internet">internet</a>. Dat is opmerkelijk, omdat ze tot november 2009 leiding gaf aan Worldmax, de Amsterdamse aanbieder van mobiele <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wimax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with WiMAX">WiMAX</a>-diensten. Alcatel-Lucent heeft gekozen voor de concurrerende <a href="http://www.wi-max.nl/tag/4g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 4G">4G</a>-technologie Long-term evolution (<a href="http://www.wi-max.nl/tag/lte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with LTE">lte</a>). (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/netwerken/3270162/1276932/topvrouw-alcatellucent-gelooft-niet-in-wimax.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/4g/" title="4G" rel="tag">4G</a>, <a href="http://www.wi-max.nl/tag/internet/" title="internet" rel="tag">internet</a>, <a href="http://www.wi-max.nl/tag/lte/" title="LTE" rel="tag">LTE</a>, <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wimax/" title="WiMAX" rel="tag">WiMAX</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/02/topvrouw-alcatel-lucent-gelooft-niet-in-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolters Kluwer ontpopt zich tot ICT-concern</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/02/wolters-kluwer-ontpopt-zich-tot-ict-concern/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/02/wolters-kluwer-ontpopt-zich-tot-ict-concern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wolters Kluwer verwacht zijn omzet uit online- en softwareoplossingen in 2010 verder te kunnen vergroten. Ook nieuwe overnames op dit vlak worden niet uitgesloten. De ontwikkel- en testactiviteiten in offshorecentra in India worden uitgebreid. Nieuwe mobiele toepassingen hebben de toekomst, aldus topvrouw Nancy McKinstry. Nog even en het uitgeefconcern uit Alphen aan den Rijn kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolters Kluwer verwacht zijn omzet uit online- en softwareoplossingen in 2010 verder te kunnen vergroten. Ook nieuwe overnames op dit vlak worden niet uitgesloten. De ontwikkel- en testactiviteiten in offshorecentra in India worden uitgebreid. Nieuwe mobiele toepassingen hebben de toekomst, aldus topvrouw Nancy McKinstry. Nog even en het uitgeefconcern uit Alphen aan den Rijn kan voortaan door het leven als ict-bedrijf. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ictbranche/3269088/2379258/wolters-kluwer-ontpopt-zich-tot-ictconcern.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/02/wolters-kluwer-ontpopt-zich-tot-ict-concern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: online visueel plannen en samenwerken</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/02/test-online-visueel-plannen-en-samenwerken/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/02/test-online-visueel-plannen-en-samenwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Heel wat informatie wordt opgeslagen in databanken. Sommige informatie is echter moeilijk te vatten in tabellen. Ondanks ingewikkelde query&#8217;s, geavanceerde filters en ingenieuze pivottables blijkt het vaak toch niet mogelijk een duidelijk overzicht te krijgen over het &#8216;wie wat wanneer waarmee en met wie&#8217;. In die niche springt Mindjet met de in de cloud draaiende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heel wat informatie wordt opgeslagen in databanken. Sommige informatie is echter moeilijk te vatten in tabellen. Ondanks ingewikkelde query&#8217;s, geavanceerde filters en ingenieuze pivottables blijkt het vaak toch niet mogelijk een duidelijk overzicht te krijgen over het &#8216;wie wat wanneer waarmee en met wie&#8217;. In die niche springt Mindjet met de in de cloud draaiende mind mapping- en samenwerkingstool Catalyst. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/saas/3266615/2333364/test-online-visueel-plannen-en-samenwerken.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/02/test-online-visueel-plannen-en-samenwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanvallend ontwikkelen of leunen op verdediging?</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/02/aanvallend-ontwikkelen-of-leunen-op-verdediging/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/02/aanvallend-ontwikkelen-of-leunen-op-verdediging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In een ontwikkelteam is het niet zo gangbaar om over de opstelling te praten als in de voetbalwereld. Toch zijn er veel parallellen te maken tussen beiden. In dit artikel doe ik een voorzet. (bron: computable.)
Lees verder

	Tags: wlan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een ontwikkelteam is het niet zo gangbaar om over de opstelling te praten als in de voetbalwereld. Toch zijn er veel parallellen te maken tussen beiden. In dit artikel doe ik een voorzet. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/development/3268868/1277180/aanvallend-ontwikkelen-of-leunen-op-verdediging.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/02/aanvallend-ontwikkelen-of-leunen-op-verdediging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolters Kluwer vergroot softwareomzet</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/02/wolters-kluwer-vergroot-softwareomzet/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/02/wolters-kluwer-vergroot-softwareomzet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bij Wolters Kluwer dreigt papier een bijzaak te worden. Zo&#8217;n 52 procent van de omzet, in 2009 was dat 3,4 miljard euro, komt inmiddels van online- en softwareproducten en -diensten. Het concern is in korte tijd van een traditionele uitgeverij veranderd in een leverancier van informatie en software, met ontwikkelcentra in India en Maleisië. Overnames [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Wolters Kluwer dreigt papier een bijzaak te worden. Zo&#8217;n 52 procent van de omzet, in 2009 was dat 3,4 miljard euro, komt inmiddels van online- en softwareproducten en -diensten. Het concern is in korte tijd van een traditionele uitgeverij veranderd in een leverancier van informatie en software, met ontwikkelcentra in India en Maleisië. Overnames in 2010 zullen voornamelijk op software gericht zijn. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/development/3267966/1277180/wolters-kluwer-vergroot-softwareomzet.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/02/wolters-kluwer-vergroot-softwareomzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholten Awater scoort opnieuw onderwijsorder</title>
		<link>http://www.wi-max.nl/2010/02/scholten-awater-scoort-opnieuw-onderwijsorder/</link>
		<comments>http://www.wi-max.nl/2010/02/scholten-awater-scoort-opnieuw-onderwijsorder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) laat zijn nieuwe werkplekapparatuur leveren door Scholten Awater. Beide partijen hebben hiervoor een raamovereenkomst getekend met een looptijd van twee jaar, met een optionele verlening van tweemaal één jaar. Het contract betekent voor de hardwaredienstverlener opnieuw een order binnen het onderwijsveld. (bron: computable.)
Lees verder

	Tags: wlan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) laat zijn nieuwe werkplekapparatuur leveren door Scholten Awater. Beide partijen hebben hiervoor een raamovereenkomst getekend met een looptijd van twee jaar, met een optionele verlening van tweemaal één jaar. Het contract betekent voor de hardwaredienstverlener opnieuw een order binnen het onderwijsveld. (bron: computable.)</p>
<p><!--ReadMore--><a target='_blank'  rel='nofollow' href='http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/infrastructuur/3264898/2379248/scholten-awater-scoort-opnieuw-onderwijsorder.html?utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss'>Lees verder</a></p>

	Tags: <a href="http://www.wi-max.nl/tag/wlan/" title="wlan" rel="tag">wlan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi-max.nl/2010/02/scholten-awater-scoort-opnieuw-onderwijsorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
